Вы используете устаревший браузер. Чтобы использовать все возможности сайта, загрузите и установите один из этих браузеров:

РУС

Брестское отделение Белорусской железной дороги

Изменение курсирования поездов региональных линий эконом-класса с 25 по 28 мая 2021 года на участке Брест - Лунинец

20 мая 2021


УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
В связи с производством ремонтных работ с 25.05  по  28.05.2021 года
частично изменяется расписание поездов региональных линий экономкласса
на участке Брест - Лунинец - Брест
6356 6356 Раздельные пункты 6355 6357 6353
25 мая 26, 27 мая 25 мая 26,27 мая 28 мая
приб. отпр. приб. отпр.
приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
ОТМЕНА - 09:00 Брест-Центр. ОТМЕНА 19:26 - 11-17 -
09:06 09-07 Брест-Вост. 19:19 19:20 11-09 11-10
- - о.п. Кошелево 19:07 19:08 10:52 10:53
- - о.п. Харитоны 19:03 19:04 10:48 10:49
- - о.п. Нагораны 18:57 18:58 10:42 10:43
09:25 09:26 о.п. Сахарный Завод 18:52 18:53 10:37 10:38
09:30 09:31 Жабинка 18:39 18:48 10:31 10:33
09:38 09:39 о.п. Бобры 18:28 18:29 10:21 10:22
09:45 09:46 о.п. Батча 18:21 18:22 10:14 10:15
09:50 09:51 о.п. Черевачицы 18:16 18:17 10:09 10:10
09:59 10:00 Кобрин 18:07 18:08 09:59 10:01
10:11 10:12 о.п. Камень 17:54 17:55 09:46 09:47
10:18 10:19 о.п. Липово 17:47 17:48 09:39 09:40
10:25 10:26 Городец 17:39 17:41 09:32 09:33
10:32 10:33 о.п. Антополь 17:32 17:33 09:25 09:26
10:38 10:39 о.п. Вулька Антопольская 17:26 17:27 09:19 09:20
10:46 10:47 о.п. Пигановичи 17:18 17:19 09:11 09:12
10:51 10:52 о.п. Орловичи 17:13 17:14 09:06 09:07
10:56 10:58 Дрогичин 17:08 17:09 09:00 09:02
11:05 11:06 о.п. Дрогичин-Город 17:00 17:01 08:52 08:53
11:12 11:13 о.п. Липники 16:53 16:54 08:45 08:46
11:19 11:20 о.п. Огдемер 16:46 16:47 08:38 08:39
11:25 11:26 Трудовая 16:37 16:41 08:32 08:33
11:30 11:31 о.п. Снитово 16:32 16:33 08:27 08:28
11:38 11:39 Янов-Полесский 16:24 16:25 08:19 08:20
11:48 11:49 о.п. Бродница 16:14 16:15 08:09 08:10
11:53 11:55 Юхновичи 16:06 16:10 08:04 08:05
12:02 12:03 о.п. Понятичи 15:58 15:59 07:56 07:57
12:09 12:10 о.п. Молотковичи 15:51 15:52 07:49 07:50
- 12:25 12:21 12:25 Пинск 11:07 - 15:32 15:39 07:36 07:38
12:38 12:39 12:38 12:39 Ясельда 10:51 10:53 15:17 15:18 07:23 07:24
12:43 12:44 12:43 12:44 о.п. Аленушка 10:47 10:48 15:13 15:14 07:19 07:20
12:48 12:49 12:48 12:49 о.п. Озерная 10:43 10:44 15:09 15:10 07:15 07:16
12:53 12:54 12:53 12:54 о.п. Вылазы 10:38 10:39 15:04 15:05 07:10 07:11
13:00 13:01 13:00 13:01 Парохонск 10:32 10:33 14:58 14:59 07:03 07:04
13:07 13:08 13:07 13:08 о.п. Дубновичи 10:27 10:28 14:53 14:54 06:57 06:58
13:15 13:16 13:15 13:16 о.п. Лобча 10:20 10:21 14:46 14:47 06:50 06:51
13:23 13:31 13:23 - Ловча 10:13 10:14 - 14:40 06:43 06:44
13:35 13:36 отмена о.п. Хвоецкое 10:07 10:08 отмена 06:38 06:39
13:40 13:41 о.п. Вулька Лунинецкая 10:02 10:03 06:33 06:34
13:53 - Лунинец - 09:50 - 06:21
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ НЕУДОБСТВА!
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В КОНТАКТ-ЦЕНТРЕ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПО ТЕЛЕФОНУ 105.
К списку новостей за 2021 год