Вы используете устаревший браузер. Чтобы использовать все возможности сайта, загрузите и установите один из этих браузеров:

РУС

Брестское отделение Белорусской железной дороги

Изменение курсирования поездов региональных линий эконом-класса с 24 по 28 мая 2021 года на участке Брест - Барановичи

20 мая 2021

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

В связи с производством ремонтных работ
с 24 мая по 28 мая 2021 года частично изменяется
расписание поездов региональных линий экономкласса на участке Барановичи-Пол. - Брест

6304 6304 Раздельные пункты 6307 6307 6307 6307
27 МАЯ 28 МАЯ 24 МАЯ 25 МАЯ 26 МАЯ 27 МАЯ
приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
- 08:37 - 08:37 Брест-Центр. 16-38 - 16:35 - 16:35 - 16:35 -
08:43 08:44 08:43 08:44 Брест-Вост. 16-31 16-32 16:28 16:29 16:28 16:29 16:28 16:29
08:51 08:52 08:51 08:52 о.п. Кошелево 16-21 16-22 16:18 16:19 16:18 16:19 16:18 16:19
08:54 08:55 08:54 08:55 о.п. Харитоны 16-18 16-19 16:15 16:16 16:15 16:16 16:15 16:16
08:59 09:00 08:59 09:00 о.п. Нагораны 16-13 16-14 16:10 16:11 16:10 16:11 16:10 16:11
09:03 09:04 09:03 09:04 о.п. Сахарный Завод 16-09 16-10 16:06 16:07 16:06 16:07 16:06 16:07
09:07 09:08 09:07 09:08 Жабинка 16-05 16-06 16:02 16:03 16:02 16:03 16:02 16:03
09:13 09:14 09:13 09:14 о.п. Матеевичи 15-58 15-59 15:55 15:56 15:55 15:56 15:55 15:56
09:17 09:18 09:17 09:18 о.п. Яковчицы 15-54 15-55 15:51 15:52 15:51 15:52 15:51 15:52
09:22 09:23 09:22 09:23 о.п. Столпы 15-49 15-50 15:46 15:47 15:46 15:47 15:46 15:47
09:29 09:30 09:29 09:30 Тевли 15-42 15-43 15-37 15-40 15-38 15-40 15-36 15-40
09:38 09:39 09:38 09:39 о.п. Лясы 15-33 15-34 15-28 15-29 15-29 15-30 15-27 15-28
09:43 09:44 09:43 09:44 о.п. Прилутчина 15-28 15-29 15-23 15-24 15-24 15-25 15-22 15-23
09:51 09:52 09:51 09:52 Оранчицы 15-20 15-21 15-15 15-16 15-16 15-17 15-14 15-15
09:57 09:58 09:57 09:58 о.п. Ткачи 15-14 15-15 15-09 15-10 15-10 15-11 15-08 15-09
10:02 10:03 10:02 10:03 о.п. Павловичи 15-09 15-10 15-04 15-05 15-05 15-06 15-03 15-04
10:07 10:08 10:07 10:08 о.п. Кабаки 15-04 15-05 14-59 15-00 15-00 15-01 14-58 14-59
10:14 10:15 10:14 10:15 Береза-Картузская 14-57 14-58 14-52 14-53 14-53 14-54 14-51 14-52
10:19 10:20 10:19 10:20 о.п. Береза-Город 14-50 14-51 14-45 14-46 14-46 14-47 14-44 14-45
10:28 10:29 10:28 10:29 Бронная Гора 14-42 14-43 14-37 14-38 14-38 14-39 14-36 14-37
10:37 10:38 10:37 10:38 Коссово-Полесское 14-28 14-31 14-28 14-31 14-30 14-31 14-28 14-29
10:46 10:47 10:46 10:47 Ивацевичи 14-19 14-20 14-19 14-20 14-21 14-22 14-19 14-20
10:54 10:55 10:54 10:55 о.п. Борки 14-10 14-11 14-10 14-11 14-12 14-13 14-10 14-11
11:00 11:01 11-05 11-06 Доманово 14-04 14-05 14-04 14-05 14-06 14-07 14-04 14-05
11:08 11:09 11-13 11-14 о.п. Бытень 13:51 13:52 13-51 13-52 13:51 13:52 13:51 13:52
11:18 11:19 11-23 11-24 Лесная 13:41 13:42 13-41 13-42 13:41 13:42 13:41 13:42
11:27 11:28 11-32 11-33 Грицевец 13:33 13:34 13:33 13:34 13:33 13:34 13:33 13:34
11-42 11-43 11-42 11-43 о.п. Локомотив. депо 13:24 13:25 13:24 13:25 13:24 13:25 13:24 13:25
11-46 11-47 11-46 11-47 Барановичи-Центр. 13:21 13:22 13:21 13:22 13:21 13:22 13:21 13:22
11-55 - 11-55 - Барановичи-Пол. - 13:13 - 13:13 - 13:13 - 13:13
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ НЕУДОБСТВА!
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОНТАКТ-ЦЕНТРЕ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПО ТЕЛЕФОНУ 105.

К списку новостей за 2021 год