Вы используете устаревший браузер. Чтобы использовать все возможности сайта, загрузите и установите один из этих браузеров:

РУС

Брестское отделение Белорусской железной дороги

Изменение курсирования поездов региональных линий экономкласса с 26 по 28 мая 2020 года на участке Брест-Лунинец

19 мая 2020

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
В связи с производством ремонтных работ 26 и 27 МАЯ 2020 года
поезда № 6355/6358 на участке Дрогичин - Брест
в обращении ОТМЕНЯЮТСЯ

6358 Раздельные пункты 6355

приб. отпр. приб. отпр.



12:49 Брест-Центр. 15:02 -

12:55 12:56 Брест-Вост. 14:55 14:56

13:05 13:06 о.п. Кошелево 14:44 14:45

13:09 13:10 о.п. Харитоны 14:40 14:41

13:15 13:16 о.п. Нагораны 14:34 14:35

13:20 13:21 о.п. Сахарный Завод 14:29 14:30

13:25 13:26 Жабинка 14:24 14:25

13:33 13:34 о.п. Бобры 14:15 14:16

13:40 13:41 о.п. Батча 14:08 14:09

13:45 13:46 о.п. Черевачицы 14:03 14:04

13:54 14:05 Кобрин 13:53 13:55

14:16 14:17 о.п. Камень 13:41 13:42

14:23 14:24 о.п. Липово 13:34 13:35

14:30 14:35 Городец 13:27 13:28

14:41 14:42 о.п. Антополь 13:20 13:21

14:47 14:48 о.п. Вулька Антопольская 13:14 13:15

14:55 14:56 о.п. Пигановичи 13:06 13:07

15:00 15:01 о.п. Орловичи 13:01 13:02

15:05 15:13 Дрогичин 12:56 12:57

15:20 15:21 о.п. Дрогичин-Город 12:48 12:49

15:27 15:28 о.п. Липники 12:41 12:42

15:34 15:35 о.п. Огдемер 12:34 12:35

15:40 15:41 Трудовая 12:21 12:29

15:45 15:46 о.п. Снитово 12:16 12:17

15:53 15:54 Янов-Полесский 12:08 12:09

16:03 16:04 о.п. Бродница 11:58 11:59

16:08 16:11 Юхновичи 11:49 11:54

16:18 16:19 о.п. Понятичи 11:39 11:40

16:26 16:27 о.п. Молотковичи 11:31 11:32

16:39 16:42 Пинск 11:07 11:20

16:54 16:55 Ясельда 10:51 10:53

16:58 16:59 о.п. Аленушка 10:47 10:48

17:02 17:03 о.п. Озерная 10:43 10:44

17:07 17:08 о.п. Вылазы 10:38 10:39

17:13 17:14 Парохонск 10:32 10:33

17:19 17:20 о.п. Дубновичи 10:27 10:28

17:26 17:27 о.п. Лобча 10:20 10:21

17:33 17:43 Ловча 10:13 10:14

17:47 17:48 о.п. Хвоецкое 10:07 10:08

17:52 17:53 о.п. Вулька Лунинецкая 10:02 10:03

18:05
Лунинец - 09:50


УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
В связи с производством ремонтных работ 28 МАЯ 2020 года
поезда №6358/6355 на участке Брест - Дрогичин
в обращении ОТМЕНЯЮТСЯ

6358 Раздельные пункты 6355

приб. отпр. приб. отпр.


12:49 Брест-Центр. 15:02 -


12:55 12:56 Брест-Вост. 14:55 14:56

13:05 13:06 о.п. Кошелево 14:44 14:45

13:09 13:10 о.п. Харитоны 14:40 14:41

13:15 13:16 о.п. Нагораны 14:34 14:35

13:20 13:21 о.п. Сахарный Завод 14:29 14:30

13:25 13:26 Жабинка 14:24 14:25

13:33 13:34 о.п. Бобры 14:15 14:16

13:40 13:41 о.п. Батча 14:08 14:09

13:45 13:46 о.п. Черевачицы 14:03 14:04

13:54 14:05 Кобрин 13:53 13:55

14:16 14:17 о.п. Камень 13:41 13:42

14:23 14:24 о.п. Липово 13:34 13:35

14:30 14:35 Городец 13:27 13:28

14:41 14:42 о.п. Антополь 13:20 13:21

14:47 14:48 о.п. Вулька Антопольская 13:14 13:15

14:55 14:56 о.п. Пигановичи 13:06 13:07

15:00 15:01 о.п. Орловичи 13:01 13:02

15:05 15:13 Дрогичин 12:56 12:57

15:20 15:21 о.п. Дрогичин-Город 12:48 12:49

15:27 15:28 о.п. Липники 12:41 12:42

15:34 15:35 о.п. Огдемер 12:34 12:35

15:40 15:41 Трудовая 12:21 12:29

15:45 15:46 о.п. Снитово 12:16 12:17

15:53 15:54 Янов-Полесский 12:08 12:09

16:03 16:04 о.п. Бродница 11:58 11:59

16:08 16:11 Юхновичи 11:49 11:54

16:18 16:19 о.п. Понятичи 11:39 11:40

16:26 16:27 о.п. Молотковичи 11:31 11:32

16:39 16:42 Пинск 11:07 11:20

16:54 16:55 Ясельда 10-51 10-53

16:58 16:59 о.п. Аленушка 10-47 10-48

17:02 17:03 о.п. Озерная 10-43 10-44

17:07 17:08 о.п. Вылазы 10-38 10-39

17:13 17:14 Парохонск 10-32 10-33

17:19 17:20 о.п. Дубновичи 10-27 10-28

17:26 17:27 о.п. Лобча 10-20 10-21

17:33 17:43 Ловча 10-13 10-14

17:47 17:48 о.п. Хвоецкое 10-03 10-04

17:52 17:53 о.п. Вулька Лунинецкая 09-55 09-56

18:05
Лунинец - 09-45


УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
В связи с производством ремонтных работ 28 МАЯ 2020 года
частично ИЗМЕНЯЕТСЯ расписание поездов региональных линий экономкласса
6352 6354 6356 Раздельные пункты 6357
приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.


- 06:40 - 09:00 Брест-Центр. 19:26 -


06:46 06:47 09:06 09:07 Брест-Вост. 19:19 19:20


без остановки о.п. Кошелево 19:07 19:08


без остановки о.п. Харитоны 19:03 19:04


без остановки о.п. Нагораны 18:57 18:58


07:08 07:09 09:25 09:26 о.п. Сахарный Завод 18:52 18:53


07:14 07:16 09:30 09:31 Жабинка 18:39 18:48


07:23 07:24 09:38 09:39 о.п. Бобры 18:28 18:29


07:30 07:31 09:45 09:46 о.п. Батча 18:21 18:22


07:35 07:36 09:50 09:51 о.п. Черевачицы 18:16 18:17


07:44 07:46 09:59 10:00 Кобрин 18:07 18:08


08:00 08:01 10:11 10:12 о.п. Камень 17:54 17:55


08:07 08:08 10:18 10:19 о.п. Липово 17:47 17:48


08:16 08:21 10:25 10:26 Городец 17:39 17:41


08:28 08:29 10:32 10:33 о.п. Антополь 17:32 17:33


08:35 08:36 10:38 10:39 о.п. Вулька Антопольская 17:26 17:27


08:43 08:44 10:46 10:47 о.п. Пигановичи 17:18 17:19


08:49 08:50 10:51 10:52 о.п. Орловичи 17:13 17:14
- 06:03 08:55 09:00 10:56 10:58 Дрогичин 17:08 17:09
06:09 06:10 09:07 09:08 11:05 11:06 о.п. Дрогичин-Город 17:00 17:01
06:16 06:17 09:14 09:15 11:12 11:13 о.п. Липники 16:53 16:54
06:23 06:24 09:21 09:22 11:19 11:20 о.п. Огдемер 16:46 16:47
06:29 06:33 09:27 09:28 11:25 11:26 Трудовая 16:37 16:41
06:37 06:38 09:32 09:33 11:30 11:31 о.п. Снитово 16:32 16:33
06:45 06:46 09:40 09:41 11:38 11:39 Янов-Полесский 16:24 16:25
06:55 06:56 09:50 09:51 11:48 11:49 о.п. Бродница 16:14 16:15
07:00 07:05 09:55 09:59 11:53 11:55 Юхновичи 16:06 16:10
07:12 07:13 10:06 10:07 12:02 12:03 о.п. Понятичи 15:58 15:59
07:19 07:20 10:13 10:14 12:09 12:10 о.п. Молотковичи 15:51 15:52
07:32 07:34 10:25 10:28 12:21 12:25 Пинск 15-34 15:39
07:46 07:47 10:40 10:52 12:38 12:39 Ясельда 15-19 15-20
07:50 07:51 10:56 10:57 12:43 12:44 о.п. Аленушка 15-15 15-16
07:54 07:55 11:00 11:01 12:48 12:49 о.п. Озерная 15-11 15-12
07:59 08:00 11:05 11:06 12:53 12:54 о.п. Вылазы 15-06 15-07
08:05 08:06 11:12 11:16 13:00 13:01 Парохонск 15-00 15-01
08:10 08:11 11:21 11:22 13:07 13:08 о.п. Дубновичи 14-55 14-56
08:17 08:18 11:29 11:30 13:15 13:16 о.п. Лобча 14-48 14-49
08:25 08:26 11:36 11:41 13:23 13-26 Ловча 14-41 14-42
08:30 08:31 11:45 11:46 13-30 13-31 о.п. Хвоецкое 14:30 14:31
08:35 08:36 11:50 11:51 13-35 13-36 о.п. Вулька Лунинецкая 14:25 14:26
08-53 - 12-08 - 13-53 - Лунинец - 14:13

К списку новостей за 2020 год